| 항목 | 단열판 | 방습판 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 특호 | 1호 | 2호 | 3호 | 1호 | 2호 | ||
| 압축강도 (N/㎠) | 25이상 | 18이상 | 14이상 | 10이상 | 12이상 | 7이상 | |
| 굴곡파괴하중 (N) | 45이상 | 35이상 | 밀도 (kg/㎥) | ||||
| 30이상 | 25이상 | ||||||
| 열전도율 (평균온도 23±2℃)(W/m·K) |
초기 열전도율 | 0.027이하 | 0.028이하 | 0.029이하 | 0.031이하 | 0.031이하 | 0.033이하 |
| 장기 열전도율 | 0.029이하 | 0.030이하 | 0.031이하 | 0.033이하 | |||
| (참조)투습계수 (두께 25mm당(ng/m2·s·Pa) | 146이하 | - | |||||
| 연소성 | 연소시간 120초 이내이며, 연소 길이가 60mm 이하일 것 | ||||||
회사소개
고객상담센터
카카오톡 상담사 1:1 채팅
Q&A 묻고답하기
FAQ 자주하는질문
납품내역
개인결제
카다로그
벽산단열재산업 유튜브
벽산단열재산업 블로그
이전홈페이지로 제품 보기






















