| 제품두께 | 10 | 15 | 20 ~45 |
50 ~75 |
80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | 140 | 145 | 150 | 155 ~250 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 특호 | ||||||||||||||||||||
| 1호 | ||||||||||||||||||||
| 2호 | ||||||||||||||||||||
| 3호 | ||||||||||||||||||||
| 두께 허용차 | +2, -1 | ±2 | ±3 | 협의에 따름 | ||||||||||||||||
| 너비 | 특호, 1호 | 900 | 1000 | |||||||||||||||||
| 2호, 3호 | 900 | - | ||||||||||||||||||
| 길이 | 특호, 1호, 2호, 3호 | 1800 ~ 2900(10mm) 단위 | ||||||||||||||||||
| 길이, 너비 허용차 | 길이 1000미만 +10, -0 / 길이 1000이상 +15, -0 / 길이 2000이상 : +20,0 | |||||||||||||||||||
| 너비 1000미만 +10, -0, 1000 이상 +15, -0 | ||||||||||||||||||||
※ Ship-Lap 최대생산규격 160T
※ 두께 180이상 제품의 합지 여부는 영업사원과 협의 바랍니다.
※ 생산 규격을 초과하는 두께는 영업사원과 협의하여 주시기 바랍니다.
![]() |
Square | ![]() |
| Ship-Lap | ![]() |
- [ 한국 건자재 시험 연구원 2001.10 ]
-
- ※ Ship-Lap 접합 시공 부분은 일반(Square) 접합 시공 부분에 비해 열 손실이 현저히 줄어듦을 보여주는 자료입니다.
회사소개
고객상담센터
카카오톡 상담사 1:1 채팅
Q&A 묻고답하기
FAQ 자주하는질문
납품내역
개인결제
카다로그
벽산단열재산업 유튜브
벽산단열재산업 블로그
이전홈페이지로 제품 보기

























